Tabela rozmiarów - Damska
| Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) | Rozmiar Perfect Cashmere |
|---|---|---|---|
| 74-82 | 56-64 | 82-90 | S |
| 82-90 | 64-72 | 90-98 | M |
| 90-98 | 72-80 | 98-106 | L |
| 98-106 | 80-88 | 106-114 | XL |
| 106-116 | 88-100 | 114-124 | 2XL |
Tabela rozmiarów - Męska
| Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Rozmiar Perfect Cashmere |
|---|---|---|
| 79-86 | 69-72 | S |
| 87-94 | 73-76 | M |
| 95-102 | 77-80 | L |
| 103-110 | 81-84 | XL |
| 111-118 | 85-88 | 2XL |
Wskazówka: Jeśli wahają się Państwo między 2 rozmiarami, prosimy wybrać większy.
W przypadku odzieży na górną część ciała: prosimy kierować się wymiarami „obwód klatki piersiowej” i „obwód talii”.
W przypadku odzieży na dolną część ciała: prosimy kierować się wymiarem „obwód bioder”.