Größentabelle - Damen
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Perfect Cashmere Größe |
|---|---|---|---|
| 74-82 | 56-64 | 82-90 | S |
| 82-90 | 64-72 | 90-98 | M |
| 90-98 | 72-80 | 98-106 | L |
| 98-106 | 80-88 | 106-114 | XL |
| 106-116 | 88-100 | 114-124 | 2XL |
Größentabelle - Herren
| Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Größe Perfect Cashmere |
|---|---|---|
| 79-86 | 69-72 | S |
| 87-94 | 73-76 | M |
| 95-102 | 77-80 | L |
| 103-110 | 81-84 | XL |
| 111-118 | 85-88 | 2XL |
Hinweis: Wenn Sie zwischen 2 Größen schwanken, wählen Sie die größere.
Für Oberbekleidung: Verwenden Sie die Maße „Brustumfang“ und „Taillenumfang“.
Für Unterbekleidung: Verwenden Sie das Maß „Hüftumfang“.