Guide des tailles - Femme
| Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille Perfect Cashmere |
|---|---|---|---|
| 74-82 | 56-64 | 82-90 | S |
| 82-90 | 64-72 | 90-98 | M |
| 90-98 | 72-80 | 98-106 | L |
| 98-106 | 80-88 | 106-114 | XL |
| 106-116 | 88-100 | 114-124 | 2XL |
Guide des tailles - Homme
| Tour de buste (cm) | Tour de ceinture (cm) | Taille Perfect Cashmere |
|---|---|---|
| 79-86 | 69-72 | S |
| 87-94 | 73-76 | M |
| 95-102 | 77-80 | L |
| 103-110 | 81-84 | XL |
| 111-118 | 85-88 | 2XL |
Conseil : Si vous hésitez entre 2 tailles, prenez la plus grande.
Pour les vêtements haut du corps : utilisez les mesures « tour de poitrine » et « tour de taille ».
Pour les vêtements bas du corps : utilisez les mesures « tour de bassin ».